| Program Model |
|---|
| Program category | Broad B2B marketing agency | Enterprise ABX Orchestration® Agency |
|---|
| Service model | ABM scoped as one service inside a broader marketing catalog | One always-on managed program on top of your existing stack |
|---|
| Buying-group orchestration | Available as a tactic when ABM is engaged | Core to every engagement |
|---|
| Company-size focus | Enterprise B2B | Enterprise with complex buying committees |
|---|
| Targeting & Signals |
|---|
| ICP definition | Available as consulting service | Yes |
|---|
| Full 15+ person buying-group identification | Delivered inside ABM engagements | The organizing unit of every program |
|---|
| Multi-source intent signal aggregation (6sense, Demandbase, ZoomInfo) | Available inside broader engagement | Continuously aggregated into one intelligence layer |
|---|
| First-party engagement data unified with third-party signals | Available inside broader engagement | Ignitium Identity Graph, unified continuously |
|---|
| Identity graph | Not a named capability | Ignitium Identity Graph |
|---|
| Account-level signal activation into sales tools | Available inside broader engagement | Embedded into Salesforce, Outreach, Salesloft, Slack in every engagement |
|---|
| Media & Channels |
|---|
| Creative and content production for ABM | Available inside broader engagement | Owned end-to-end inside every program |
|---|
| AI visibility / AEO strategy | Not a publicly named service | Owned end-to-end inside every program |
|---|
| Paid social (LinkedIn, Meta, X, Reddit) | Available inside broader engagement | Owned end-to-end across every channel in the ABX motion |
|---|
| Paid search (Google, Bing) | Available inside broader engagement | Owned end-to-end when part of the account-based motion |
|---|
| Programmatic display / CTV | Available inside broader engagement | Owned end-to-end inside the ABX media motion |
|---|
| LinkedIn ABM media | Available inside broader engagement | Owned end-to-end inside the ABX media motion |
|---|
| Reporting & Integration |
|---|
| Named-account reporting | Available within ABM engagements | Core to every engagement |
|---|
| Buying-group engagement reporting | Available within ABM engagements | Core to every engagement |
|---|
| Pipeline attribution to marketing | Available inside broader engagement | Yes, at account and buying-group level |
|---|
| CRM and sales-tool integration (Salesforce, Outreach, Salesloft) | Available inside broader engagement | Embedded in every engagement |
|---|
| Reporting delivery | Delivered inside the services engaged | Custom reporting into your existing BI environment |
|---|
| Services & Support |
|---|
| Team model | Service teams routed inside the broader engagement | One senior US-based account team owns strategy and execution end-to-end |
|---|
| RevOps as part of the core program | Delivered as a separate service line | Included in every engagement |
|---|
| Ecosystem partnerships | LinkedIn, Meta, X, HubSpot, Dreamdata | 6sense, Demandbase, ZoomInfo, LinkedIn, Outreach, Salesloft, Folloze, PathFactory, HubSpot, Sendoso |
|---|
| Contract model | Program-based across services engaged | One integrated managed program fee |
|---|
| G2 verification | Not a named review venue for this agency | 60+ reviews at 4.8/5, Leader for 4 consecutive quarters |
|---|